Atenção, concurseiros! O concurso Seduc CE (Secretaria de Educação do Estado do Ceará) foi oficialmente anunciado pelo governador Elmano de Freitas e já está confirmado para 2026, com previsão de novo edital voltado ao cargo de Professor da rede estadual do Ceará. Os salários iniciais devem chegar a R$6 mil. Para se preparar, confira a Apostila Seduc CE com conteúdo completo e atualizado conforme os últimos editais!
Prepare-se para Concurso
Concurso Seduc CE: Edital anunciado
O concurso Seduc CE entrou definitivamente no radar dos candidatos após confirmação do Governo do Estado. O anúncio foi realizado durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará, em 2 de fevereiro, quando o governador Elmano de Freitas declarou que um novo edital será publicado em 2026.
Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou que a seleção já está autorizada, faltando apenas a publicação formal do ato no Diário Oficial do Estado, o que deve ocorrer nos próximos dias.
Segundo o governador, o objetivo do concurso Seduc CE é ampliar o número de professores efetivos e fortalecer ainda mais o plano de carreira do magistério estadual, considerado um dos mais estruturados do país.
Fique por dentro dos melhores concursos! 📢✨
Cadastre-se agora para receber notícias, promoções exclusivas e atualizações sobre os principais concursos públicos do Brasil.
Não perca nenhuma oportunidade de conquistar a sua vaga! 🚀
“Está absolutamente autorizado para, em 2026, fazermos um novo concurso para professor da rede estadual do Ceará. Queremos professores concursados, efetivos, com plano de carreira. Temos o melhor plano de cargos e carreira do magistério do país. Já temos uma rede com mais de 250 doutores, mais de 7 mil especialistas e mais de 2 mil mestres, e vamos ter cada vez mais”, afirmou o governador.
Outro ponto importante é que o novo concurso Seduc CE está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, o que garante dotação financeira para viabilizar todas as etapas do certame, desde a organização inicial até as futuras nomeações.
Apesar da confirmação, ainda não foram divulgados detalhes como:
- número de vagas;
- disciplinas contempladas;
- cronograma oficial;
- etapas da seleção;
- banca organizadora.
Essas informações seguem em fase de planejamento pela Secretaria de Educação do Ceará, e a expectativa é de que, nas próximas semanas, ocorram etapas essenciais como a formação da comissão organizadora e a escolha da banca examinadora.
Vale lembrar que o último edital do concurso Seduc CE para efetivos ofertou 200 vagas imediatas, além de cadastro reserva.
Salário dos aprovados
A remuneração no concurso Seduc CE varia conforme a titulação acadêmica do professor e a progressão ao longo da carreira, podendo ultrapassar R$20 mil no topo da tabela.
Para Professor Pleno (40h), os valores iniciais são:
- Graduação: R$6.839,11
- Especialização: R$8.327,22
- Mestrado: R$10.322,11
- Doutorado: R$13.064,92
Ao final da carreira, os vencimentos podem chegar a:
- Graduação: R$16.018,59
- Especialização: R$16.949,25
- Mestrado: R$17.979,91
- Doutorado: R$20.102,56
Para quem vai iniciar a preparação, as Apostila Seduc CE já estão disponíveis com conteúdo completo e atualizado conforme os últimos editais!
Progressão de carreira
A carreira da Seduc CE prevê evolução salarial estruturada, com reajustes progressivos conforme o tempo de serviço e titulação.
A seguir, confira as tabelas remuneratórias das carreiras do concurso Seduc CE:
Especialista da Educação – com graduação
| Salário Base | Gratificação | Auxílio | Total |
|---|---|---|---|
| R$ 4.961,73 | R$ 878,23 | R$ 500,00 | R$ 6.339,96 |
| R$ 5.209,81 | R$ 922,14 | R$ 400,00 | R$ 6.531,95 |
| R$ 5.470,30 | R$ 968,24 | R$ 300,00 | R$ 6.738,54 |
| R$ 5.743,82 | R$ 1.016,66 | R$ 200,00 | R$ 6.960,48 |
| R$ 6.031,01 | R$ 1.067,49 | R$ 100,00 | R$ 7.198,50 |
| R$ 6.332,56 | R$ 1.120,86 | – | R$ 7.453,42 |
| R$ 6.649,19 | R$ 1.176,91 | – | R$ 7.826,10 |
| R$ 6.981,65 | R$ 1.235,75 | – | R$ 8.217,40 |
| R$ 7.330,73 | R$ 1.297,54 | – | R$ 8.628,27 |
| R$ 7.697,26 | R$ 1.362,42 | – | R$ 9.059,68 |
| R$ 8.082,13 | R$ 1.430,54 | – | R$ 9.512,67 |
| R$ 8.486,23 | R$ 1.502,06 | – | R$ 9.988,29 |
| R$ 8.910,55 | R$ 1.577,17 | – | R$ 10.487,72 |
| R$ 9.356,07 | R$ 1.656,02 | – | R$ 11.012,09 |
| R$ 9.823,88 | R$ 1.738,83 | – | R$ 11.562,71 |
| R$ 10.315,07 | R$ 1.825,77 | – | R$ 12.140,84 |
| R$ 10.830,82 | R$ 1.917,06 | – | R$ 12.747,88 |
| R$ 11.372,36 | R$ 2.012,91 | – | R$ 13.385,27 |
| R$ 11.940,98 | R$ 2.113,55 | – | R$ 14.054,53 |
| R$ 12.538,03 | R$ 2.219,23 | – | R$ 14.757,26 |
Especialista da Educação – com especialização
| Salário Base | Gratificação | Auxílio | Total |
|---|---|---|---|
| R$ 5.743,82 | R$ 1.016,66 | R$ 700,00 | R$ 7.460,48 |
| R$ 6.031,01 | R$ 1.067,49 | R$ 600,00 | R$ 7.698,50 |
| R$ 6.332,56 | R$ 1.120,86 | R$ 500,00 | R$ 7.953,42 |
| R$ 6.649,19 | R$ 1.176,91 | R$ 400,00 | R$ 8.226,10 |
| R$ 6.981,65 | R$ 1.235,75 | R$ 300,00 | R$ 8.517,40 |
| R$ 7.330,73 | R$ 1.297,54 | R$ 300,00 | R$ 8.928,27 |
| R$ 7.697,26 | R$ 1.362,42 | R$ 300,00 | R$ 9.359,68 |
| R$ 8.082,13 | R$ 1.430,54 | R$ 300,00 | R$ 9.812,67 |
| R$ 8.486,23 | R$ 1.502,06 | R$ 300,00 | R$ 10.288,29 |
| R$ 8.910,55 | R$ 1.577,17 | R$ 300,00 | R$ 10.787,72 |
| R$ 9.356,07 | R$ 1.656,02 | R$ 300,00 | R$ 11.312,09 |
| R$ 9.823,88 | R$ 1.738,83 | R$ 300,00 | R$ 11.862,71 |
| R$ 10.315,07 | R$ 1.825,77 | R$ 300,00 | R$ 12.440,84 |
| R$ 10.830,82 | R$ 1.917,06 | R$ 300,00 | R$ 13.047,88 |
| R$ 11.372,36 | R$ 2.012,91 | R$ 300,00 | R$ 13.685,27 |
| R$ 11.940,98 | R$ 2.113,55 | R$ 300,00 | R$ 14.354,53 |
| R$ 12.538,03 | R$ 2.219,23 | R$ 300,00 | R$ 15.057,26 |
Especialista da Educação – com Mestrado
| Vencimento Base | Gratificação | Parcela Variável (PVR) | Total Remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 6.981,65 | R$ 1.235,75 | R$ 700,00 | R$ 8.917,40 |
| R$ 7.330,73 | R$ 1.297,54 | R$ 700,00 | R$ 9.328,27 |
| R$ 7.697,26 | R$ 1.362,42 | R$ 700,00 | R$ 9.759,68 |
| R$ 8.082,13 | R$ 1.430,54 | R$ 700,00 | R$ 10.212,67 |
| R$ 8.486,23 | R$ 1.502,06 | R$ 700,00 | R$ 10.688,29 |
| R$ 8.910,55 | R$ 1.577,17 | R$ 700,00 | R$ 11.187,72 |
| R$ 9.356,07 | R$ 1.656,02 | R$ 700,00 | R$ 11.712,09 |
| R$ 9.823,88 | R$ 1.738,83 | R$ 700,00 | R$ 12.262,71 |
| R$ 10.315,07 | R$ 1.825,77 | R$ 700,00 | R$ 12.840,84 |
| R$ 10.830,82 | R$ 1.917,06 | R$ 700,00 | R$ 13.447,88 |
| R$ 11.372,36 | R$ 2.012,91 | R$ 700,00 | R$ 14.085,27 |
| R$ 11.940,98 | R$ 2.113,55 | R$ 700,00 | R$ 14.754,53 |
| R$ 12.538,03 | R$ 2.219,23 | R$ 700,00 | R$ 15.457,26 |
Especialista da Educação – com Doutorado
| Vencimento Base | Gratificação | Parcela Variável (PVR) | Total Remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 8.082,13 | R$ 1.430,54 | R$ 300,00 | R$ 9.812,67 |
| R$ 8.486,23 | R$ 1.502,06 | R$ 300,00 | R$ 10.288,29 |
| R$ 8.910,55 | R$ 1.577,17 | R$ 300,00 | R$ 10.787,72 |
| R$ 9.356,07 | R$ 1.656,02 | R$ 300,00 | R$ 11.312,09 |
| R$ 9.823,88 | R$ 1.738,83 | R$ 300,00 | R$ 11.862,71 |
| R$ 10.315,07 | R$ 1.825,77 | R$ 300,00 | R$ 12.440,84 |
| R$ 10.830,82 | R$ 1.917,06 | R$ 300,00 | R$ 13.047,88 |
| R$ 11.372,36 | R$ 2.012,91 | R$ 300,00 | R$ 13.685,27 |
| R$ 11.940,98 | R$ 2.113,55 | R$ 300,00 | R$ 14.354,53 |
| R$ 12.538,03 | R$ 2.219,23 | R$ 300,00 | R$ 15.057,26 |
Professor Pleno – Com Graduação (40h)
| Vencimento Base | Gratificação | Parcela Variável de Redistribuição (PVR) | Total Remuneração |
|---|---|---|---|
| 4.961,73 | 1.377,38 | 500,00 | 6.839,11 |
| 5.209,81 | 1.446,24 | 400,00 | 7.056,05 |
| 5.470,30 | 1.518,56 | 300,00 | 7.288,86 |
| 5.743,82 | 1.594,48 | 200,00 | 7.538,30 |
| 6.031,01 | 1.674,21 | 100,00 | 7.805,22 |
| 6.332,56 | 1.757,92 | – | 8.090,48 |
| 6.649,19 | 1.845,82 | – | 8.495,01 |
| 6.981,65 | 1.938,11 | – | 8.919,76 |
| 7.330,73 | 2.035,01 | – | 9.365,74 |
| 7.697,26 | 2.136,76 | – | 9.834,02 |
| 8.082,13 | 2.243,60 | – | 10.325,73 |
| 8.486,23 | 2.355,78 | – | 10.842,01 |
| 8.910,55 | 2.473,57 | – | 11.384,12 |
| 9.356,07 | 2.597,25 | – | 11.953,32 |
| 9.823,88 | 2.727,11 | – | 12.550,99 |
| 10.315,07 | 2.863,46 | – | 13.178,53 |
| 10.830,82 | 3.006,64 | – | 13.837,46 |
| 11.372,36 | 3.156,97 | – | 14.529,33 |
| 11.940,98 | 3.314,82 | – | 15.255,80 |
| 12.538,03 | 3.480,56 | – | 16.018,59 |
Professor Pleno – Com Especialização (40h)
| Vencimento Base | Gratificação | Parcela Variável de Redistribuição (PVR) | Total Remuneração |
|---|---|---|---|
| 5.743,82 | 1.883,40 | 700,00 | 8.327,22 |
| 6.031,01 | 1.977,57 | 600,00 | 8.608,58 |
| 6.332,56 | 2.076,45 | 500,00 | 8.909,01 |
| 6.649,19 | 2.180,27 | 400,00 | 9.229,46 |
| 6.981,65 | 2.289,28 | 300,00 | 9.570,93 |
| 7.330,73 | 2.403,75 | 300,00 | 10.034,48 |
| 7.697,26 | 2.523,93 | 300,00 | 10.521,19 |
| 8.082,13 | 2.650,13 | 300,00 | 11.032,26 |
| 8.486,23 | 2.782,63 | 300,00 | 11.568,86 |
| 8.910,55 | 2.921,77 | 300,00 | 12.132,32 |
| 9.356,07 | 3.067,86 | 300,00 | 12.723,93 |
| 9.823,88 | 3.221,25 | 300,00 | 13.345,13 |
| 10.315,07 | 3.382,31 | 300,00 | 13.997,38 |
| 10.830,82 | 3.551,43 | 300,00 | 14.682,25 |
| 11.372,36 | 3.729,00 | 300,00 | 15.401,36 |
| 11.940,98 | 3.915,45 | 300,00 | 16.156,43 |
| 12.538,03 | 4.111,22 | 300,00 | 16.949,25 |
Professor Pleno – Com Mestrado (40h)
| Vencimento Base | Gratificação | Parcela Variável de Redistribuição (PVR) | Total Remuneração |
|---|---|---|---|
| 6.981,65 | 2.640,46 | 700,00 | 10.322,11 |
| 7.330,73 | 2.772,48 | 700,00 | 10.803,21 |
| 7.697,26 | 2.911,10 | 700,00 | 11.308,36 |
| 8.082,13 | 3.056,66 | 700,00 | 11.838,79 |
| 8.486,23 | 3.209,49 | 700,00 | 12.395,72 |
| 8.910,55 | 3.369,97 | 700,00 | 12.980,52 |
| 9.356,07 | 3.538,47 | 700,00 | 13.594,54 |
| 9.823,88 | 3.715,39 | 700,00 | 14.239,27 |
| 10.315,07 | 3.901,16 | 700,00 | 14.916,23 |
| 10.830,82 | 4.096,22 | 700,00 | 15.627,04 |
| 11.372,36 | 4.301,03 | 700,00 | 16.373,39 |
| 11.940,98 | 4.516,08 | 700,00 | 17.157,06 |
| 12.538,03 | 4.741,88 | 700,00 | 17.979,91 |
Professor Pleno – Com Doutorado (40h)
| Vencimento Base | Gratificação | Parcela Variável de Redistribuição (PVR) | Total Remuneração |
|---|---|---|---|
| 8.082,13 | 4.682,79 | 300,00 | 13.064,92 |
| 8.486,23 | 4.916,92 | 300,00 | 13.703,15 |
| 8.910,55 | 5.162,77 | 300,00 | 14.373,32 |
| 9.356,07 | 5.420,91 | 300,00 | 15.076,98 |
| 9.823,88 | 5.691,96 | 300,00 | 15.815,84 |
| 10.315,07 | 5.976,55 | 300,00 | 16.591,62 |
| 10.830,82 | 6.275,38 | 300,00 | 17.406,20 |
| 11.372,36 | 6.589,15 | 300,00 | 18.261,51 |
| 11.940,98 | 6.918,60 | 300,00 | 19.159,58 |
| 12.538,03 | 7.264,53 | 300,00 | 20.102,56 |
Requisitos para a investidura dos cargos ofertados
Confira quais são os requisitos básicos exigidos para a nomeação e posse dos cargos ofertados no concurso Seduc CE:
- Ter sido aprovado na Seleção Pública regulamentada por este edital.
- Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas condições previstas no art. 12, inciso II, parágrafo 1º da Constituição Federal/88.
- Estar em dia com as obrigações eleitorais.
- Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino.
- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da contratação.
- Não ferir os dispositivos da Lei Complementar Nº 22/2000 e suas alterações.
- Não está cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer Órgão Público da esfera federal, estadual ou municipal.
Nós temos a Solução
Quer ser aprovado no concurso Seduc CE, mas não sabe por onde começar a estudar? Nós temos a Solução! Elaboramos diversos materiais completos e direcionados conforme os últimos editais, que te ajudarão a conquistar a tão sonhada vaga!
Confira: Materiais preparatórios para o concurso Seduc CE!
Como foi o último concurso Seduc CE Temporários?
O último concurso Seduc CE Temporários ocorreu em 2024. O certame ofertou vagas para a contratação de professores temporários em diversas áreas, para candidatos com nível superior completo e incompleto. Confira quais cargos foram ofertados e suas remunerações:
- Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º Ao 5º Ano) – todas as áreas da Educação Básica;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – História;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Geografia;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Filosofia;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Sociologia;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Física;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Química;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Biologia;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Matemática;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Língua Portuguesa;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Língua Estrangeira Inglês;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Língua Estrangeira Espanhol;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Educação Física;
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais) ou Médio – Arte-educação;
- Professor para Atendimento Educacional Especializado – Aee.
A remuneração do docente temporário com formação superior completa, para 40 horas semanais foi de R$ 4.668,98, acrescido de R$ 458,83 referente ao PVR.
Já a remuneração do docente temporário com formação superior incompleta, para 40 horas semanais foi de R$4.580,57.
Etapas de seleção
A seleção dos participantes do concurso Seduc CE consistiu em uma prova objetiva, bem como em uma análise curricular dos candidatos.
Prova Objetiva
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi constituída de 40 questões de múltipla escolha que foram versadas sobre as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa: 6 questões
- Conhecimentos Educacionais: 12 questões
- Conhecimentos Específicos: 22 questões
A pontuação máxima para a prova objetiva era de 40 pontos e, para ser considerado aprovado, o candidato precisava alcançar pelo menos 40% de acertos.
Análise Curricular
Confira quais documentos foram avaliados no concurso Seduc CE:

Último concurso Seduc CE efetivos
O último concurso Seduc CE ocorreu em 2023 e ofertou 200 vagas imediatas para o cargo de Professor, Nível C, do Grupo Ocupacional Magistério – MAG, relacionados ao nível de Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º) e ao nível de Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio.
A carga horária poderia variar entre 20 ou 40 horas semanais, sendo que para 40 horas semanais o salário era no valor de R$ 6.147,69, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 15,87 por dia útil de trabalho.
Etapas de seleção
Os candidatos do concurso Seduc CE foram avaliados por das seguintes atividades:
- Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório
- Prova Prática – de caráter eliminatório e classificatório
- Avaliação de Títulos – de caráter apenas classificatório
Prova Objetiva
A avaliação foi composta por 50 questões de múltipla escolha que foram versadas nas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa
- Educação Brasileira
- Educação Escolar Indígena
- Conhecimentos Específicos
- Ciências da Natureza
- Ciências Humanas
- Matemática
- Linguagens
A prova do concurso Seduc CE foi avaliada em 100 pontos, sendo aprovado o candidato que obtivesse nota igual ou superior a 50 pontos.
Prova Prática
Para a realização dessa etapa foi realizada uma gravação audiovisual onde o candidato deveria seguir instruções de posicionamento, na área pré determinada, de forma que a câmera pudesse filmar o candidato.
A prova teve a pontuação máxima de 50 pontos, sendo assim, para ser considerado aprovado o candidato deveria obter no mínimo, 25 pontos.
Prova de Títulos
Para a realização dessa etapa do concurso Seduc CE foram aceitos os seguintes títulos para a avaliação:
- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado na área de educação, de magistério, de gestão escolar, ou em área com relacionamento com a opção do candidato no Concurso. (máximo: 1 diploma)
- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação lato sensu na área de educação, de magistério, de gestão escolar, ou em área com relacionamento com a opção do candidato no Concurso. (máximo: 1 certificado)
- Comprovação de tempo de experiência profissional em Escolas Indígenas. Será atribuído 1 ponto por ano, mínimo de 1 ano. (máximo: 10 anos completos)
Boa prova e bons estudos!
